আর মাত্র ১০ দিন, এরপরই কাতারের মাটিতে ২০ নভেম্বর শুরু হয়ে যাবে বিশ্বফুটবলের মহাযুদ্ধ ‘বিশ্বকাপ ফুটবল আসর-২০২২’। বিশ্বকাপে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ ৩২ দেশের মধ্যে ৩১ দেশকেই মূলপর্বে আসতে পাড়ি দিতে হয়েছে বাছাইপর্ব। স্বাগতিক দেশ হিসেবে কাতার বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ ছাড়াই পেয়ে গেছে টিকিট। বাকি ৩১ দল নিজ নিজ মহাদেশীয় বাছাইপর্ব পেরিয়ে তবেই পেয়েছে কাতারের টিকিট। আফ্রিকা (সিইএফ), এশিয়া (এএফসি), ইউরোপ (উয়েফা), উত্তর আমেরিকা/মধ্য আমেরিকা/ক্যারিবিয়ান (কনক্যাকাফ) ও দক্ষিণ আমেরিকা (কনমেবল) অঞ্চলের কনফেডারেশনের অধীন দেশগুলো বাছাইপর্বে অংশ নিয়েছে।
বিশ্বকাপ মানেই বাংলাদেশে ফুটবল ভক্তদের মাঝে অতিরিক্ত উত্তেজনা। সেটা মাথায় রেখেই প্রতিক্ষণ ডটকমের পক্ষথেকে
পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো বাংলাদেশ সময়ে বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি
গ্রুপ অনুযায়ী দেখে নিন বিশ্বকাপের ৩২ দলের তালিকা:
গ্রুপ সি: আর্জেন্টিনা, পোল্যান্ড, মেক্সিকো ও সৌদি আরব
গ্রুপ ডি: ফ্রান্স, ডেনমার্ক, তিউনিশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া
| বিশ্বকাপ ম্যাচ ২০২২ | তারিখ | সময় |
| সেনেগাল বনাম নেদারল্যান্ডস | ২১ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| ইংল্যান্ড বনাম ইরান | ২১ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| কাতার বনাম ইকুয়েডর | ২১ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| আমেরিকা বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন/ (ইউরোপিয়ান প্লে অফ) | ২১ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব | ২২ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| ডেনমার্ক বনাম তিউনিসিয়া | ২২ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| মেক্সিকো বনাম পোল্যান্ড | ২২ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| ফ্রান্স বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত (আন্তঃমহাদেশীয়-১) | ২২ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| মেক্সিকো বনাম ক্রোয়েশিয়া | ২৩ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| জার্মানি বনাম জাপান | ২৩ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| স্পেন বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড ( আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ- ২) | ২৩ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| বেলজিয়াম বনাম কানাডা | ২৩ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| সুইজারল্যান্ড বনাম ক্যামেরুন | ২৪ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| উরুগুয়ে বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | ২৪ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| পর্তুগাল বনাম ঘানা | ২৪ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া | ২৪ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| ইরান বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন ( ইউরোপিয়ান প্লে অফ) | ২৫ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| কাতার বনাম সেনেগাল | ২৫ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| নেদারল্যান্ড বনাম ইকুয়েডর | ২৫ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| ইংল্যান্ড বনাম আমেরিকা | ২৫ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| তিউনিশিয়া বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত ( আন্তঃদেশীয় প্লে-অফ- ২) | ২৬ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| পোল্যান্ড বনাম সৌদি আরব | ২৬ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| ফ্রান্স বনাম ডেনমার্ক | ২৬ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম মেক্সিকো | ২৬ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| জাপান বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড ( আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ- ২) | ২৭ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| বেলজিয়াম বনাম মরক্কো | ২৭ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| ক্রোশিয়া বনাম কানাডা | ২৭ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| স্পেন বনাম জার্মানি | ২৭ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| ক্যামেরুন বনাম সার্বিয়া | ২৮ শে নভেম্বর | বিকাল ৪টা |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম গানা | ২৮ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা |
| ব্রাজিল বনাম সুইজারল্যান্ড | ২৮ শে নভেম্বর | রাত ১০টা |
| পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে | ২৮ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| নেদারল্যান্ড বনাম কাতার | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ৯টা |
| ইকুয়েডর বনাম সেনেগাল | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ৯টা |
| ইংল্যান্ড বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন ( ইউরোপিয়ান) | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| ইরান বনাম আমেরিকা | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| তিউনিশিয়া বনাম ফ্রান্স | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ৯টা |
| ডেনমার্ক বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত (আন্তঃমহাদেশীয়-১) | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ৯টা |
| সৌদি আরব বনাম মেক্সিকো | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| পোল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ১টা |
| ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| কানাডা বনাম মরক্কোর | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| জার্মানি বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড ( আন্তঃমহাদেশীয় প্লে অফ- ২) | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| জাপান বনাম স্পেন | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম পর্তুগাল | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| গানা বনাম উরুগুয়ে | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| সার্বিয়া বনাম সুইজারল্যান্ড | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ১টা |
নক আউট পর্ব
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময় |
| এ১ বনাম বি২ | ৩ রা ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| সি১ বনাম ডি২ | ৩ রা ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| ডি১ বনাম সি২ | ৪ ঠা ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| বি১ বনাম এ২ | ৪ ঠা ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| ই১ বনাম এফ২ | ৫ ই ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| জি১ বনাম এইচ২ | ৫ ই ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| এফ১ বনাম ই২ | ৬ ই ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| এইচ১ বনাম জি২ | ৬ ই ডিসেম্বর | রাত ১টা |
কোয়াটার ফাইনাল
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময় |
| ই১ – এফ২ বনাম জি১ – এইচ২ | ৯ ই ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| এ১ – বি২ বনাম সি১ – ডি২ | ৯ ই ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| এফ১ – ই২ বনাম এইচ১ – জি২ | ১০ ই ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| বি১ – এ২ বনাম ডি১ – সি২ | ১০ ই ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময় |
| ৯ ই ডিসেম্বর দুই বিজয়ী | ১৩ ই ডিসেম্বর | রাত ১টা |
| ১০ ই ডিসেম্বর | ১৪ ই ডিসেম্বর | রাত ১টা |
তৃতীয় স্থান
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময় |
| ২ সেমি ফাইনালের পরাজিত দল | ১৭ ই ডিসেম্বর | রাত ৯টা |
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময় |
| ২ সেমি ফাইনাল বিজয়ী | ১৮ ই ডিসেম্বর | রাত ৯টা |